Financial
info
財務・業績情報

連結貸借対照表(単位:百万円)

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
資産の部
流動資産
現金及び預金 3,819 2,167 3,602 4,415 3,401
受取手形、売掛金および契約資産 11,635 11,745 10,142 9,513 10,413
電子記録債権 2,408 1,670 1,987 2,229 3,567
商品 215 248 301 227 284
建設資材 16,516 17,477 17,423 16,954 16,249
仕掛品 18 27 46 21 56
貯蔵品 18 34 34 45 61
その他 235 218 202 238 221
貸倒引当金 △31 △18 △17 △14 △39
流動資産合計 34,853 33,571 33,723 33,633 34,217
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 5,075 5,110 5,567 4,835 4,885
減価償却累計額 △4,145 △4,190 △4,657 △4,033 △4,095
建物及び構築物(純額) 930 920 909 802 789
機械装置及び運搬具 6,844 7,284 6,819 6,524 6,617
減価償却累計額 △5,840 △6,141 △5,931 △5,799 △5,910
機械装置及び運搬具(純額) 1,003 1,142 887 725 707
土地 4,454 4,454 4,616 4,258 4,258
その他 745 748 807 761 796
減価償却累計額 △500 △538 △611 △581 △617
その他(純額) 244 209 195 180 179
有形固定資産合計 6,633 6,727 6,608 5,965 5,933
無形固定資産 437 272 146 130 98
投資その他の資産
投資有価証券 1,060 878 1,075 954 963
退職給付に係る資産 348 203 486 534 565
繰延税金資産 30 9 112 15
その他(純額) 2,191 2,317 2,041 2,004 2,013
貸倒引当金 △38 △34 △32 △32 △74
投資その他の資産合計 3,499 3,395 3,581 3,574 3,482
固定資産合計 10,570 10,396 10,336 9,670 9,515
資産合計 45,423 43,967 44,060 43,304 43,732
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 8,976 7,800 6,795 5,788 5,996
電子記録債務 2,386 2,128 2,894 3,337 4,498
短期借入金 4,340 4,340 3,840 2,840 1,540
1年内返済予定の長期借入金 205 74 1
未払法人税等 392 453 321 123 350
契約負債 2,294 1,417
資産除去債務 7
賞与引当金 382 410 380 374 483
役員賞与引当金 40 38 30 27 41
工事損失引当金 12 11 5 5 4
その他 1,339 1,075 1,206 728 766
流動負債合計 18,076 16,330 15,476 15,528 15,098
固定負債
長期借入金 76 1
繰延税金負債 131 37 169 30 144
退職給付に係る負債 34 26 25 28 31
資産除去債務 16 16 17 9 9
その他 207 149 252 253 229
固定負債合計 466 232 464 321 415
負債合計 18,542 16,563 15,940 15,849 15,513
純資産の部
株主資本
資本金 3,626 3,626 3,626 3,626 3,626
資本剰余金 5,206 5,206 5,206 5,206 5,206
利益剰余金 18,677 19,459 19,836 19,154 19,906
自己株式 △1,008 △1,008 △1,008 △1,008 △1,009
株主資本合計 26,501 27,283 27,659 26,977 27,729
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 323 200 357 386 411
退職給付に係る調整累計額 55 △80 102 90 78
その他の包括利益累計額合計 379 120 459 476 489
純資産合計 26,880 27,404 28,119 27,454 28,219
負債純資産合計 45,423 43,967 44,060 43,304 43,732

連結損益計算書(単位:百万円)

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高 35,311 34,391 32,695 31,876 35,104
売上原価 29,488 28,674 27,517 27,141 29,594
売上総利益 5,822 5,716 5,178 4,734 5,510
販売費及び一般管理費
報酬及び給料手当 1,941 1,857 1,861 1,916 1,962
貸倒引当金繰入額 67
賞与引当金繰入額 319 307 289 282 361
役員賞与引当金繰入額 40 38 26 21 41
退職給付費用 76 39 66 35 49
福利厚生費 413 398 408 418 443
その他 1,732 1,642 1,582 1,501 1,521
販売費及び一般管理費合計 4,524 4,283 4,234 4,175 4,447
営業利益 1,298 1,433 943 559 1,063
営業外利益
受取利息 0 1 4 4 3
受取配当金 41 40 35 43 38
受取地代家賃 143 146 146 287 377
売電収入 69 64 65 64 64
その他 155 103 91 119 80
営業外収益合計 409 357 344 519 565
営業外費用
支払利息 38 32 28 23 15
不動産賃貸費用 29 27 25 32 31
売電費用 49 41 37 33 26
その他 22 32 23 24 7
営業外費用合計 157 134 116 113 80
経常利益 1,549 1,656 1,171 965 1,548
特別利益
固定資産売却益 2 5 62 37 22
投資有価証券売却益 0 18 192 28
受取保険金 54
特別利益合計 9 2 60 80 229
特別損失
減損損失 25 2
工場閉鎖損失 198 31
災害による損失 36
投資有価証券評価損 6 29
特別損失合計 25 42 201 60
税金等調整前当期純利益 1,527 1,674 1,051 1,134 1,598
法人税、住民税及び事業税 562 582 352 126 353
法人税等調整額 △27 △11 0 258 207
法人税等合計 534 570 352 384 560
当期純利益 992 1,104 698 749 1,038
親会社株主に帰属する当期純利益 992 1,104 698 749 1,038

連結包括利益計算書(単位:百万円)

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
当期純利益 992 1,104 698 749 1,038
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △48 △122 156 29 24
退職給付に係る調整額 △12 △135 182 △11 △11
その他の包括利益合計 △16 △258 339 17 12
包括利益 930 845 1,037 766 1,051
(内訳)
親会社株主に係る包括利益 930 845 1,037 766 1,051

連結キャッシュ・フロー計算書(単位:百万円)

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,009 118 2,188 1,572 756
投資活動によるキャッシュ・フロー △240 △1,168 177 547 △161
財務活動によるキャッシュ・フロー △641 △601 △930 △1,306 △1,609
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,127 △1,651 1,435 812 △1,014
現金及び現金同等物の期首残高 2,619 3,747 2,095 3,530 4,343
現金及び現金同等物の期末残高 3,747 2,095 3,530 4,343 3,329