Financial
info
財務・業績情報

  • IR情報
  • 財務・業績情報
  • 財務諸表

連結貸借対照表(単位:百万円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
資産の部
流動資産
現金及び預金 4,415 3,401 4,855 5,092 4,379
受取手形、売掛金および契約資産 9,513 10,413 10,506 10,086 10,009
電子記録債権 2,229 3,567 2,317 2,185 2,486
商品 227 284 359 405 326
建設資材 16,954 16,249 14,468 14,636 14,142
仕掛品 21 56 72 79 151
貯蔵品 45 61 52 61 82
その他 238 221 301 322 286
貸倒引当金 △14 △39 △25 △16 △6
流動資産合計 33,633 34,217 32,909 32,854 31,860
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 4,835 4,885 4,931 4,942 5,484
減価償却累計額 △4,033 △4,095 △4,138 △4,043 △4,072
建物及び構築物(純額) 802 789 793 899 1,411
機械装置及び運搬具 6,524 6,617 6,899 7,170 7,851
減価償却累計額 △5,799 △5,910 △6,070 △5,919 △6,044
機械装置及び運搬具(純額) 725 707 828 1,251 1,807
土地 4,258 4,258 4,258 4,198 4,421
その他 761 796 689 722 726
減価償却累計額 △581 △617 △535 △559 △559
その他(純額) 180 179 154 163 167
有形固定資産合計 5,965 5,933 6,034 6,737 7,807
無形固定資産 130 98 128 90 155
投資その他の資産
投資有価証券 954 963 1,329 1,290 2,193
退職給付に係る資産 534 565 986 1,091 1,816
繰延税金資産 112 15 33 26 14
その他(純額) 2,004 2,013 1,957 1,910 2,165
貸倒引当金 △32 △74 △32 △31 △57
投資その他の資産合計 3,574 3,482 4,273 4,286 6,132
固定資産合計 9,670 9,515 10,436 11,115 14,095
資産合計 43,304 43,732 43,345 43,969 45,955
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 5,788 5,996 5,073 4,499 4,783
電子記録債務 3,337 4,498 3,887 4,349 3,140
短期借入金 2,840 1,540 500 500 500
1年内返済予定の長期借入金
未払法人税等 123 350 529 287 744
契約負債 2,294 1,417 1,233 1,183 1,001
資産除去債務 7
賞与引当金 374 483 613 591 655
役員賞与引当金 27 41 52 54 54
工事損失引当金 5 4 6 5 6
その他 728 766 972 755 1,191
流動負債合計 15,528 15,098 12,869 12,227 12,078
固定負債
長期借入金
繰延税金負債 30 144 378 433 803
退職給付に係る負債 28 31 34 38 38
資産除去債務 9 9 9 101 67
その他 253 229 239 242 234
固定負債合計 321 415 662 815 1,143
負債合計 15,849 15,513 13,532 13,043 13,222
純資産の部
株主資本
資本金 3,626 3,626 3,626 3,626 3,626
資本剰余金 5,206 5,206 5,206 5,206 5,227
利益剰余金 19,154 19,906 20,956 22,097 23,597
自己株式 △1,008 △1,008 △1,009 △1,010 △1,780
株主資本合計 26,977 27,729 28,778 29,918 30,669
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 386 411 694 671 1,305
退職給付に係る調整累計額 90 78 340 335 758
その他の包括利益累計額合計 476 489 1,034 1,007 2,064
純資産合計 27,454 28,219 29,813 30,926 32,733
負債純資産合計 43,304 43,732 43,345 43,969 45,955

連結損益計算書(単位:百万円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
売上高 31,876 35,104 34,543 35,585 40,340
売上原価 27,141 29,594 28,411 29,124 32,505
売上総利益 4,734 5,510 6,132 6,460 7,834
販売費及び一般管理費
報酬及び給料手当 1,916 1,962 2,064 2,152 2,257
貸倒引当金繰入額 67
賞与引当金繰入額 282 361 445 422 475
役員賞与引当金繰入額 21 41 52 54 54
退職給付費用 35 49 50 4 2
福利厚生費 418 443 483 465 538
その他 1,501 1,521 1,625 1,782 2,396
販売費及び一般管理費合計 4,175 4,447 4,721 4,881 5,724
営業利益 559 1,063 1,410 1,579 2,110
営業外利益
受取利息 4 3 3 6 19
受取配当金 43 38 42 58 68
受取地代家賃 287 377 377 379 391
売電収入 64 64 63 55 63
その他 119 80 105 92 92
営業外収益合計 519 565 592 592 634
営業外費用
支払利息 23 15 8 4 6
不動産賃貸費用 32 31 30 34 34
売電費用 33 26 25 25 26
その他 24 7 12 27 14
営業外費用合計 113 80 77 93 81
経常利益 965 1,548 1,926 2,077 2,663
特別利益
固定資産売却益 37 22 2 13 13
投資有価証券売却益 192 28 97 89 157
受取保険金
特別利益合計 229 50 100 103 170
特別損失
減損損失
工場閉鎖損失 31 7
災害による損失 19
投資有価証券評価損 29
特別損失合計 60 19 7 1
税金等調整前当期純利益 1,134 1,598 2,006 2,173 2,832
法人税、住民税及び事業税 126 353 657 575 984
法人税等調整額 258 207 △22 63 △117
法人税等合計 384 560 634 639 866
当期純利益 749 1,038 1,372 1,534 1,965
親会社株主に帰属する当期純利益 749 1,038 1,372 1,534 1,965

連結包括利益計算書(単位:百万円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
当期純利益 749 1,038 1,372 1,534 1,965
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 29 24 283 △23 634
退職給付に係る調整額 △11 △11 261 △4 422
その他の包括利益合計 17 12 544 △27 1,057
包括利益 766 1,051 1,916 1,506 3,022
(内訳)
親会社株主に係る包括利益 766 1,051 1,916 1,506 3,022

連結キャッシュ・フロー計算書(単位:百万円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,572 756 3,200 1,447 2,255
投資活動によるキャッシュ・フロー 547 △161 △297 △805 △1,595
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,306 △1,609 △1,377 △404 △1,373
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 812 △1,014 1,525 237 △712
現金及び現金同等物の期首残高 3,530 4,343 3,329 4,855 5,092
現金及び現金同等物の期末残高 4,343 3,329 4,855 5,092 4,379