Financial
info
財務・業績情報

  • IR情報
  • 財務・業績情報
  • 財務諸表

連結貸借対照表(単位:百万円)

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
資産の部
流動資産
現金及び預金 3,602 4,415 3,401 4,855 5,092
受取手形、売掛金および契約資産 10,142 9,513 10,413 10,506 10,086
電子記録債権 1,987 2,229 3,567 2,317 2,185
商品 301 227 284 359 409
建設資材 17,423 16,954 16,249 14,468 14,636
仕掛品 46 21 56 72 79
貯蔵品 34 45 61 52 61
その他 202 238 221 301 322
貸倒引当金 △17 △14 △39 △25 △16
流動資産合計 33,723 33,633 34,217 32,909 32,854
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 5,567 4,835 4,885 4,931 4,942
減価償却累計額 △4,657 △4,033 △4,095 △4,138 △4,043
建物及び構築物(純額) 909 802 789 793 899
機械装置及び運搬具 6,819 6,524 6,617 6,899 7,170
減価償却累計額 △5,931 △5,799 △5,910 △6,070 △5,919
機械装置及び運搬具(純額) 887 725 707 828 1,251
土地 4,616 4,258 4,258 4,258 4,198
その他 807 761 796 689 722
減価償却累計額 △611 △581 △617 △535 △559
その他(純額) 195 180 179 154 163
有形固定資産合計 6,608 5,965 5,933 6,034 6,737
無形固定資産 146 130 98 128 90
投資その他の資産
投資有価証券 1,075 954 963 1,329 1,290
退職給付に係る資産 486 534 565 986 1,091
繰延税金資産 9 112 15 33 26
その他(純額) 2,041 2,004 2,013 1,957 1,910
貸倒引当金 △32 △32 △74 △32 △31
投資その他の資産合計 3,581 3,574 3,482 4,273 4,286
固定資産合計 10,336 9,670 9,515 10,436 11,115
資産合計 44,060 43,304 43,732 43,345 43,969
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 6,795 5,788 5,996 5,073 4,499
電子記録債務 2,894 3,337 4,498 3,887 4,349
短期借入金 3,840 2,840 1,540 500 500
1年内返済予定の長期借入金 1
未払法人税等 321 123 350 529 287
契約負債 2,294 1,417 1,233 1,183
資産除去債務 7
賞与引当金 380 374 483 613 591
役員賞与引当金 30 27 41 52 54
工事損失引当金 5 5 4 6 5
その他 1,206 728 766 972 755
流動負債合計 15,476 15,528 15,098 12,869 12,227
固定負債
長期借入金
繰延税金負債 169 30 144 378 433
退職給付に係る負債 25 28 31 34 38
資産除去債務 17 9 9 9 101
その他 252 253 229 239 242
固定負債合計 464 321 415 662 815
負債合計 15,940 15,849 15,513 13,532 13,043
純資産の部
株主資本
資本金 3,626 3,626 3,626 3,626 3,626
資本剰余金 5,206 5,206 5,206 5,206 5,206
利益剰余金 19,836 19,154 19,906 20,956 22,097
自己株式 △1,008 △1,008 △1,008 △1,009 △1,010
株主資本合計 27,659 26,977 27,729 28,778 29,918
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 357 386 411 694 671
退職給付に係る調整累計額 102 90 78 340 335
その他の包括利益累計額合計 459 476 489 1,034 1,007
純資産合計 28,119 27,454 28,219 29,813 30,926
負債純資産合計 44,060 43,304 43,732 43,345 43,969

連結損益計算書(単位:百万円)

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
売上高 32,695 31,876 35,104 34,543 35,585
売上原価 27,517 27,141 29,594 28,411 29,124
売上総利益 5,178 4,734 5,510 6,132 6,460
販売費及び一般管理費
報酬及び給料手当 1,861 1,916 1,962 2,064 2,152
貸倒引当金繰入額 67
賞与引当金繰入額 289 282 361 445 422
役員賞与引当金繰入額 26 21 41 52 54
退職給付費用 66 35 49 50 4
福利厚生費 408 418 443 483 465
その他 1,582 1,501 1,521 1,625 1,782
販売費及び一般管理費合計 4,234 4,175 4,447 4,721 4,881
営業利益 943 559 1,063 1,410 1,579
営業外利益
受取利息 4 4 3 3 6
受取配当金 35 43 38 42 58
受取地代家賃 146 287 377 377 379
売電収入 65 64 64 63 55
その他 91 119 80 105 92
営業外収益合計 344 519 565 592 592
営業外費用
支払利息 28 23 15 8 4
不動産賃貸費用 25 32 31 30 34
売電費用 37 33 26 25 25
その他 23 24 7 12 27
営業外費用合計 116 113 80 77 93
経常利益 1,171 965 1,548 1,926 2,077
特別利益
固定資産売却益 62 37 22 2 13
投資有価証券売却益 18 192 28 97 89
受取保険金
特別利益合計 80 229 50 100 103
特別損失
減損損失 2
工場閉鎖損失 198 31 7
災害による損失 19
投資有価証券評価損 29
特別損失合計 201 60 19 7
税金等調整前当期純利益 1,051 1,134 1,598 2,006 2,173
法人税、住民税及び事業税 352 126 353 657 575
法人税等調整額 0 258 207 △22 63
法人税等合計 352 384 560 634 639
当期純利益 698 749 1,038 1,372 1,534
親会社株主に帰属する当期純利益 698 749 1,038 1,372 1,534

連結包括利益計算書(単位:百万円)

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
当期純利益 698 749 1,038 1,372 1,534
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 156 29 24 283 △23
退職給付に係る調整額 182 △11 △11 261 △4
その他の包括利益合計 339 17 12 544 △27
包括利益 1,037 766 1,051 1,916 1,506
(内訳)
親会社株主に係る包括利益 1,037 766 1,051 1,916 1,506

連結キャッシュ・フロー計算書(単位:百万円)

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,188 1,572 756 3,200 1,447
投資活動によるキャッシュ・フロー 177 547 △161 △297 △805
財務活動によるキャッシュ・フロー △930 △1,306 △1,609 △1,377 △404
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,435 812 △1,014 1,525 237
現金及び現金同等物の期首残高 2,095 3,530 4,343 3,329 4,855
現金及び現金同等物の期末残高 3,530 4,343 3,329 4,855 5,092