Stock info株式情報
- 株式情報
| 証券コード | 8046 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 14,766,700株 |
| 発行済株式の総数 | 4,000,000株※自己株式420,607株を除いた発行済株式の総数は、3,579,393株 |
| 株主数 | 2,462名 |
| 事業年度 | 毎年4月1日~翌年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 期末配当金 | 毎年3月31日における最終の株主名簿に記録された株主様にお支払いします |
| 中間配当金 | 取締役会の決議により中間配当を実施する場合、 毎年9月30日における最終の株主名簿に記録された株主様にお支払いします |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都中央区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話お問合せ先 | TEL:0120-288-324(フリーダイヤル) |
| 同取扱店 | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店/みずほ証券株式会社/本店および全国各支店 |
| 上場金融商品取引所 | 株式会社 東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 公告の方法 | 当社公告につきましては、下記ホームページに掲載ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、 日本経済新聞に掲載して行います電子公告 |
単元未満株式の買増制度のご案内
当社は単元未満株式(100株未満)ご所有者の株主の皆様のご便宜を図るため、「単元未満株式の買増制度」を導入しております。
お手続きなどの詳細は、当社株主名簿管理人(みずほ信託銀行株式会社)へお問い合わせください。ただし、証券保管制度をご利用されている場合は、お取引の証券会社にお申し出ください。
また、単元未満株式の買取請求につきましても、従来どおりお取扱いしております。

コーポレート・ガバナンス
財務・業績情報
IRライブラリー
株式情報