





※この商品は日本スピードショア株式会社の製品です。
| ●標準型(使用寸法:35cm〜180cm) シリンダー外径:φ76mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 質量(kg) | シリンダー寸法(cm) | 使用寸法(cm) | 許容軸力(kN) |
| 40 | 4.0 | 30〜45 | 35〜43 | 73.5 |
| 50 | 4.5 | 35〜52 | 40〜48 | 73.5 |
| 60 | 4.9 | 40〜62 | 45〜58 | 73.5 |
| 70 | 5.3 | 45〜72 | 50〜65 | 73.5 |
| 90 | 6.2 | 55〜90 | 60〜80 | 73.5 |
| 115 | 7.5 | 71〜115 | 80〜100 | 73.5 |
| 140 | 8.8 | 86〜140 | 100〜130 | 73.5 |
| 180 | 10.8 | 110〜180 | 120〜160 | 73.5 |
| 225 | 12.6 | 132〜225 | 140〜180 | 73.5 |
*掘削幅から矢板および腹起しの幅を差し引き、表の使用寸法欄から適合するシリンダーの型式を選択して下さい。
| ●強力型(使用寸法:160cm〜410cm) シリンダー外径:φ100mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 質量(kg) | シリンダー寸法(cm) | 使用寸法(cm) | 許容軸力(kN) |
| 210 | 21.6 | 150〜225 | 160〜210 | 98.0 |
| 235 | 22.6 | 175〜250 | 185〜235 | 98.0 |
| 260 | 25.6 | 200〜275 | 210〜260 | 98.0 |
| 285 | 26.6 | 225〜300 | 235〜285 | 98.0 |
| 310 | 29.6 | 250〜325 | 260〜310 | 98.0 |
| 335 | 30.6 | 275〜350 | 285〜335 | 90.0 |
| 360 | 33.6 | 300〜375 | 310〜360 | 80.0 |
| 385 | 34.6 | 325〜400 | 335〜385 | 70.0 |
| 410 | 37.6 | 350〜425 | 360〜410 | 65.0 |
*長尺水圧シリンダーの型式が増え、最長4,100oまで使用可能になりました。
*掘削幅から矢板および腹起しの幅を差し引き、表の使用寸法欄から適合するシリンダーの型式を選択して下さい。
*型式により許容軸力が異なりますので、335型以上のサイズは事前に土圧強度を検討させていただきます。
*410型より長い型式につきましては、最寄の取扱店までご相談下さい。